浩博氣度,勁銳新生
為迎合精品旅游客運(yùn)、團(tuán)體通勤與公商務(wù)接待等細(xì)分市場日益升級的運(yùn)營需求,金龍深度解析細(xì)分市場應(yīng)用案例數(shù)據(jù),研發(fā)推出了集全新的外觀造型、輕奢的內(nèi)飾風(fēng)格、全沖壓標(biāo)準(zhǔn)的制造工藝、廣受市場青睞的黃金動力鏈為一體的多功能商用車——浩銳。
無論是政府機(jī)關(guān)、集團(tuán)公司、酒店還是旅游客運(yùn)企業(yè),全新浩銳多功能商用車必將助您開拓運(yùn)營事業(yè)新版圖。
配置參數(shù)
| 客車型號 | XMQ6606DYD6D(運(yùn)營版) | XMQ6716AYD6D(運(yùn)營版) |
| 公告座位數(shù) | 18+1(10-19) | 22+1(10-23) |
| 車長(mm) | 5995 | 7125 |
| 車寬(mm) | 2090 | 2080 |
| 車高(mm) | 2730,2790,2840 | 2735,2830 |
| 最高車速(km/h) | 100 | 100 |
| 爬坡度(%) | 30% | ≥30% |
| 發(fā)動機(jī)型號 | YCY24140-60A | YCY30150-60A |
| 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 103/2950 | 110/2800 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 350/1400-2000 | 380/1400-2400 |
| 排量(L) | 2.36 | 2.97 |
| 底盤型號 | XMQ6583RD6 | XMQ6690RD6 |
| 車身主要配置 | 非獨(dú)立內(nèi)置帶新風(fēng)功能空調(diào)(制冷量12000kcal/h);全沖壓車身:手動后視鏡:氣動外擺乘客門:行李艙沖壓鐵門:左側(cè)單邊內(nèi)行李架:全封閉鋼化粘貼式側(cè)窗:應(yīng)急窗自動破玻器(4個);鋁框推拉司機(jī)窗:普通地板革:靠背可調(diào)前后可滑移司機(jī)椅:靠背不可請帶扶手悅享座椅(法規(guī)位置三點(diǎn)式安全帶,其余兩點(diǎn)卷收式安全帶);國產(chǎn)漆;普通竹膠地板;中門后噴塑小護(hù)欄;司機(jī)副駕雙邊遮陽板;四幅方向盤;內(nèi)視鏡;整車側(cè)圍防撞條;龍翼車載電腦;有線麥克風(fēng);四路監(jiān)控系統(tǒng);車載電源插座(USB); 無水暖;發(fā)動機(jī)余熱除霜:普通電子鐘;行駛記錄儀帶打印機(jī); 18.5寸手動液晶彩顯;全景天窗;氛圍燈。以上參數(shù)僅供參考,金龍公司保留產(chǎn)品更新設(shè)計(jì)權(quán)利。 | |

| 上一篇:凱銳7-9座 | 下一篇:XMQ6825 30-36座 |
江蘇鶴彩汽車銷售服務(wù)有限公司,專業(yè)為您服務(wù),歡迎來電咨詢:13913015068(微信同號)17388070625 

